Notice This app is in Beta Testing We are still testing TeleTransit, so features may change.
TeleTransit
Metro

Route U2

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

U2
Live

Live

Loading map…

Trip to S+U Pankow (Berlin)

Scheduled trip Scheduled
  1. U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) 07:13
  2. U Kaiserdamm (Berlin) 07:14
  3. U Sophie-Charlotte-Platz (Berlin) 07:16
  4. U Bismarckstr. (Berlin) 07:17
  5. U Deutsche Oper (Berlin) 07:18
  6. U Ernst-Reuter-Platz (Berlin) 07:20
  7. S+U Zoologischer Garten Bhf (Berlin) 07:22
  8. U Wittenbergplatz (Berlin) 07:24
  9. U Nollendorfplatz (Berlin) 07:26
  10. U Bülowstr. (Berlin) 07:27
  11. U Gleisdreieck (Berlin) 07:29
  12. U Mendelssohn-Bartholdy-Park (Berlin) 07:31
  13. S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin) 07:32
  14. U Anton-Wilhelm-Amo-Str. (Berlin) 07:34
  15. U Stadtmitte (Berlin) 07:35
  16. U Hausvogteiplatz (Berlin) 07:36
  17. U Spittelmarkt (Berlin) 07:38
  18. U Märkisches Museum (Berlin) 07:39
  19. U Klosterstr. (Berlin) 07:40
  20. S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin) 07:42
  21. U Rosa-Luxemburg-Platz (Berlin) 07:45
  22. U Senefelderplatz (Berlin) 07:47
  23. U Eberswalder Str. (Berlin) 07:49
  24. S+U Schönhauser Allee (Berlin) 07:51
  25. U Vinetastr. (Berlin) 07:53
  26. S+U Pankow (Berlin) 07:55

Scheduled — no live vehicle

Timetable

DepartsArrivesToDuration Actions
04:13 05:01 S+U Pankow (Berlin) 49 min
04:18 04:51 S+U Pankow (Berlin) 33 min
04:23 05:11 S+U Pankow (Berlin) 49 min
04:29 04:41 S+U Pankow (Berlin) 13 min
04:33 05:21 S+U Pankow (Berlin) 49 min
04:43 05:31 S+U Pankow (Berlin) 49 min
04:53 05:41 S+U Pankow (Berlin) 49 min
05:03 05:51 S+U Pankow (Berlin) 49 min
05:13 06:01 S+U Pankow (Berlin) 49 min
05:23 06:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
05:32 05:34 U Olympia-Stadion (Berlin) 2 min
05:35 06:21 S+U Pankow (Berlin) 46 min
05:39 05:56 S+U Pankow (Berlin) 17 min
05:42 05:44 U Olympia-Stadion (Berlin) 2 min
05:43 06:16 S+U Pankow (Berlin) 33 min
05:43 06:06 S+U Pankow (Berlin) 23 min
05:45 06:31 S+U Pankow (Berlin) 46 min
05:49 06:26 S+U Pankow (Berlin) 37 min
05:53 06:41 S+U Pankow (Berlin) 48 min
05:54 06:36 S+U Pankow (Berlin) 42 min
06:00 06:46 S+U Pankow (Berlin) 46 min
06:03 06:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
06:10 06:56 S+U Pankow (Berlin) 46 min
06:13 07:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
06:23 07:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
06:24 07:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
06:31 07:19 S+U Pankow (Berlin) 48 min
06:33 07:15 S+U Pankow (Berlin) 42 min
06:39 07:27 S+U Pankow (Berlin) 48 min
06:41 07:23 S+U Pankow (Berlin) 42 min
06:47 07:35 S+U Pankow (Berlin) 48 min
06:54 07:31 S+U Pankow (Berlin) 37 min
06:55 07:43 S+U Pankow (Berlin) 48 min
06:57 07:39 S+U Pankow (Berlin) 42 min
07:03 07:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
07:05 07:47 S+U Pankow (Berlin) 42 min
07:11 07:59 S+U Pankow (Berlin) 48 min
07:13 07:55 S+U Pankow (Berlin) 42 min
07:17 08:03 S+U Pankow (Berlin) 46 min
07:19 08:07 S+U Pankow (Berlin) 48 min
07:27 08:15 S+U Pankow (Berlin) 48 min
07:29 08:11 S+U Pankow (Berlin) 42 min
07:35 08:23 S+U Pankow (Berlin) 48 min
07:37 08:19 S+U Pankow (Berlin) 42 min
07:43 08:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
07:45 08:27 S+U Pankow (Berlin) 42 min
07:51 08:39 S+U Pankow (Berlin) 48 min
07:53 08:35 S+U Pankow (Berlin) 42 min
07:59 08:47 S+U Pankow (Berlin) 48 min
08:01 08:43 S+U Pankow (Berlin) 42 min
08:07 08:55 S+U Pankow (Berlin) 48 min
08:09 08:51 S+U Pankow (Berlin) 42 min
08:15 09:03 S+U Pankow (Berlin) 48 min
08:17 08:59 S+U Pankow (Berlin) 42 min
08:23 09:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
08:25 09:07 S+U Pankow (Berlin) 42 min
08:31 09:19 S+U Pankow (Berlin) 48 min
08:33 09:15 S+U Pankow (Berlin) 42 min
08:39 09:27 S+U Pankow (Berlin) 48 min
08:41 09:23 S+U Pankow (Berlin) 42 min
08:47 09:35 S+U Pankow (Berlin) 48 min
08:49 09:31 S+U Pankow (Berlin) 42 min
08:55 09:43 S+U Pankow (Berlin) 48 min
08:57 09:39 S+U Pankow (Berlin) 42 min
09:03 09:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
09:05 09:47 S+U Pankow (Berlin) 42 min
09:13 10:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
09:14 09:56 S+U Pankow (Berlin) 42 min
09:23 10:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
09:24 10:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
09:33 10:21 S+U Pankow (Berlin) 48 min
09:34 10:16 S+U Pankow (Berlin) 42 min
09:43 10:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
09:44 10:26 S+U Pankow (Berlin) 42 min
09:53 10:41 S+U Pankow (Berlin) 48 min
09:54 10:36 S+U Pankow (Berlin) 42 min
10:03 10:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
10:04 10:46 S+U Pankow (Berlin) 42 min
10:13 11:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
10:14 10:56 S+U Pankow (Berlin) 42 min
10:23 11:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
10:24 11:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
10:33 11:21 S+U Pankow (Berlin) 48 min
10:34 11:16 S+U Pankow (Berlin) 42 min
10:43 11:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
10:44 11:26 S+U Pankow (Berlin) 42 min
10:53 11:41 S+U Pankow (Berlin) 48 min
10:54 11:36 S+U Pankow (Berlin) 42 min
11:03 11:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
11:04 11:46 S+U Pankow (Berlin) 42 min
11:13 12:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
11:14 11:56 S+U Pankow (Berlin) 42 min
11:23 12:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
11:24 12:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
11:33 12:21 S+U Pankow (Berlin) 48 min
11:34 12:16 S+U Pankow (Berlin) 42 min
11:43 12:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
11:44 12:26 S+U Pankow (Berlin) 42 min
11:53 12:41 S+U Pankow (Berlin) 48 min
11:54 12:36 S+U Pankow (Berlin) 42 min
12:03 12:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
12:04 12:46 S+U Pankow (Berlin) 42 min
12:13 13:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
12:14 12:56 S+U Pankow (Berlin) 42 min
12:23 13:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
12:24 13:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
12:33 13:21 S+U Pankow (Berlin) 48 min
12:34 13:16 S+U Pankow (Berlin) 42 min
12:43 13:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
12:44 13:26 S+U Pankow (Berlin) 42 min
12:53 13:41 S+U Pankow (Berlin) 48 min
12:54 13:36 S+U Pankow (Berlin) 42 min
13:03 13:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
13:04 13:46 S+U Pankow (Berlin) 42 min
13:13 14:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
13:14 13:56 S+U Pankow (Berlin) 42 min
13:23 14:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
13:24 14:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
13:31 14:19 S+U Pankow (Berlin) 48 min
13:33 14:15 S+U Pankow (Berlin) 42 min
13:37 14:23 S+U Pankow (Berlin) 46 min
13:39 14:27 S+U Pankow (Berlin) 48 min
13:47 14:35 S+U Pankow (Berlin) 48 min
13:49 14:31 S+U Pankow (Berlin) 42 min
13:55 14:43 S+U Pankow (Berlin) 48 min
13:57 14:39 S+U Pankow (Berlin) 42 min
14:03 14:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
14:05 14:47 S+U Pankow (Berlin) 42 min
14:11 14:59 S+U Pankow (Berlin) 48 min
14:13 14:55 S+U Pankow (Berlin) 42 min
14:17 15:03 S+U Pankow (Berlin) 46 min
14:19 15:07 S+U Pankow (Berlin) 48 min
14:27 15:15 S+U Pankow (Berlin) 48 min
14:29 15:11 S+U Pankow (Berlin) 42 min
14:35 15:23 S+U Pankow (Berlin) 48 min
14:37 15:19 S+U Pankow (Berlin) 42 min
14:43 15:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
14:45 15:27 S+U Pankow (Berlin) 42 min
14:51 15:39 S+U Pankow (Berlin) 48 min
14:53 15:35 S+U Pankow (Berlin) 42 min
14:59 15:47 S+U Pankow (Berlin) 48 min
15:01 15:43 S+U Pankow (Berlin) 42 min
15:07 15:55 S+U Pankow (Berlin) 48 min
15:09 15:51 S+U Pankow (Berlin) 42 min
15:15 16:03 S+U Pankow (Berlin) 48 min
15:17 15:59 S+U Pankow (Berlin) 42 min
15:23 16:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
15:25 16:07 S+U Pankow (Berlin) 42 min
15:31 16:19 S+U Pankow (Berlin) 48 min
15:33 16:15 S+U Pankow (Berlin) 42 min
15:39 16:27 S+U Pankow (Berlin) 48 min
15:41 16:23 S+U Pankow (Berlin) 42 min
15:47 16:35 S+U Pankow (Berlin) 48 min
15:49 16:31 S+U Pankow (Berlin) 42 min
15:55 16:43 S+U Pankow (Berlin) 48 min
15:57 16:39 S+U Pankow (Berlin) 42 min
16:03 16:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
16:05 16:47 S+U Pankow (Berlin) 42 min
16:11 16:59 S+U Pankow (Berlin) 48 min
16:13 16:55 S+U Pankow (Berlin) 42 min
16:19 17:07 S+U Pankow (Berlin) 48 min
16:21 17:03 S+U Pankow (Berlin) 42 min
16:27 17:15 S+U Pankow (Berlin) 48 min
16:29 17:11 S+U Pankow (Berlin) 42 min
16:35 17:23 S+U Pankow (Berlin) 48 min
16:37 17:19 S+U Pankow (Berlin) 42 min
16:43 17:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
16:45 17:27 S+U Pankow (Berlin) 42 min
16:51 17:39 S+U Pankow (Berlin) 48 min
16:53 17:35 S+U Pankow (Berlin) 42 min
16:59 17:47 S+U Pankow (Berlin) 48 min
17:01 17:43 S+U Pankow (Berlin) 42 min
17:07 17:55 S+U Pankow (Berlin) 48 min
17:09 17:51 S+U Pankow (Berlin) 42 min
17:15 18:03 S+U Pankow (Berlin) 48 min
17:17 17:59 S+U Pankow (Berlin) 42 min
17:23 18:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
17:25 18:07 S+U Pankow (Berlin) 42 min
17:31 18:19 S+U Pankow (Berlin) 48 min
17:33 18:15 S+U Pankow (Berlin) 42 min
17:39 18:27 S+U Pankow (Berlin) 48 min
17:41 18:23 S+U Pankow (Berlin) 42 min
17:47 18:35 S+U Pankow (Berlin) 48 min
17:49 18:31 S+U Pankow (Berlin) 42 min
17:55 18:43 S+U Pankow (Berlin) 48 min
17:57 18:39 S+U Pankow (Berlin) 42 min
18:03 18:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
18:05 18:47 S+U Pankow (Berlin) 42 min
18:13 19:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
18:14 18:56 S+U Pankow (Berlin) 42 min
18:23 19:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
18:24 19:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
18:33 19:21 S+U Pankow (Berlin) 48 min
18:34 19:16 S+U Pankow (Berlin) 42 min
18:43 19:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
18:44 19:26 S+U Pankow (Berlin) 42 min
18:53 19:41 S+U Pankow (Berlin) 48 min
18:54 19:36 S+U Pankow (Berlin) 42 min
19:03 19:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
19:04 19:46 S+U Pankow (Berlin) 42 min
19:13 20:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
19:14 19:56 S+U Pankow (Berlin) 42 min
19:23 20:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
19:24 20:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
19:33 20:21 S+U Pankow (Berlin) 48 min
19:34 20:16 S+U Pankow (Berlin) 42 min
19:43 20:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
19:44 20:26 S+U Pankow (Berlin) 42 min
19:53 20:41 S+U Pankow (Berlin) 48 min
19:54 20:36 S+U Pankow (Berlin) 42 min
20:03 20:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
20:04 20:46 S+U Pankow (Berlin) 42 min
20:13 21:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
20:14 20:56 S+U Pankow (Berlin) 42 min
20:23 21:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
20:24 21:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
20:33 21:21 S+U Pankow (Berlin) 48 min
20:34 21:16 S+U Pankow (Berlin) 42 min
20:43 21:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
20:44 21:26 S+U Pankow (Berlin) 42 min
20:53 21:41 S+U Pankow (Berlin) 48 min
20:54 21:36 S+U Pankow (Berlin) 42 min
21:03 21:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
21:04 21:46 S+U Pankow (Berlin) 42 min
21:13 22:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
21:14 21:56 S+U Pankow (Berlin) 42 min
21:23 22:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
21:24 22:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
21:33 22:21 S+U Pankow (Berlin) 48 min
21:34 22:16 S+U Pankow (Berlin) 42 min
21:43 22:31 S+U Pankow (Berlin) 48 min
21:44 22:26 S+U Pankow (Berlin) 42 min
21:53 22:41 S+U Pankow (Berlin) 48 min
21:54 22:36 S+U Pankow (Berlin) 42 min
22:03 22:51 S+U Pankow (Berlin) 48 min
22:04 22:46 S+U Pankow (Berlin) 42 min
22:13 23:01 S+U Pankow (Berlin) 48 min
22:14 22:56 S+U Pankow (Berlin) 42 min
22:23 23:11 S+U Pankow (Berlin) 48 min
22:24 23:06 S+U Pankow (Berlin) 42 min
22:33 23:21 S+U Pankow (Berlin) 48 min
22:34 23:16 S+U Pankow (Berlin) 42 min
22:43 23:31 S+U Pankow (Berlin) 49 min
22:44 23:26 S+U Pankow (Berlin) 42 min
22:53 23:41 S+U Pankow (Berlin) 49 min
22:54 23:26 U Rosa-Luxemburg-Platz (Berlin) 33 min
23:03 23:51 S+U Pankow (Berlin) 49 min
23:04 23:33 S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin) 30 min
23:13 00:01 S+U Pankow (Berlin) 49 min
23:14 23:39 U Spittelmarkt (Berlin) 25 min
23:23 00:11 S+U Pankow (Berlin) 49 min
23:33 00:21 S+U Pankow (Berlin) 49 min
23:43 00:31 S+U Pankow (Berlin) 49 min
23:53 00:41 S+U Pankow (Berlin) 49 min
00:03 00:51 S+U Pankow (Berlin) 49 min
00:13 01:01 S+U Pankow (Berlin) 49 min
00:23 01:11 S+U Pankow (Berlin) 49 min
00:33 01:21 S+U Pankow (Berlin) 49 min
00:43 01:31 S+U Pankow (Berlin) 49 min
00:58 01:47 S+U Pankow (Berlin) 50 min
01:13 02:02 S+U Pankow (Berlin) 50 min
01:28 02:17 S+U Pankow (Berlin) 50 min
01:43 02:32 S+U Pankow (Berlin) 50 min
01:58 02:47 S+U Pankow (Berlin) 50 min
02:12 02:14 U Olympia-Stadion (Berlin) 2 min
02:15 03:02 S+U Pankow (Berlin) 48 min
02:27 02:29 U Olympia-Stadion (Berlin) 2 min
02:30 03:17 S+U Pankow (Berlin) 48 min
02:43 03:32 S+U Pankow (Berlin) 50 min
02:58 03:47 S+U Pankow (Berlin) 50 min