Notice This app is in Beta Testing We are still testing TeleTransit, so features may change.
TeleTransit
Metro

Route U6

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

U6
Live

Live

Loading map…

Trip to U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin)

Scheduled trip Scheduled
  1. U Alt-Mariendorf (Berlin) 06:16
  2. U Westphalweg (Berlin) 06:17
  3. U Ullsteinstr. (Berlin) 06:19
  4. U Kaiserin-Augusta-Str. (Berlin) 06:20
  5. U Alt-Tempelhof (Berlin) 06:21
  6. S+U Tempelhof (Berlin) 06:23
  7. U Paradestr. (Berlin) 06:24
  8. U Platz der Luftbrücke (Berlin) 06:26
  9. U Mehringdamm (Berlin) 06:28
  10. U Hallesches Tor (Berlin) 06:30
  11. U Kochstr. (Checkpoint Charlie) (Berlin) 06:31
  12. U Stadtmitte (Berlin) 06:33
  13. U Unter den Linden (Berlin) 06:34
  14. S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin) 06:35
  15. U Oranienburger Tor (Berlin) 06:36
  16. U Naturkundemuseum (Berlin) 06:38
  17. U Schwartzkopffstr. (Berlin) 06:39
  18. U Reinickendorfer Str. (Berlin) 06:40
  19. S+U Wedding (Berlin) 06:41
  20. U Leopoldplatz (Berlin) 06:43
  21. U Seestr. (Berlin) 06:46
  22. U Rehberge (Berlin) 06:47
  23. U Afrikanische Str. (Berlin) 06:49
  24. U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) 06:50

Scheduled — no live vehicle

Timetable

DepartsArrivesToDuration Actions
03:12 03:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
03:27 04:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
03:42 04:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
03:57 04:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
04:12 04:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
04:27 05:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
04:42 05:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
04:57 05:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
05:12 05:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
05:27 06:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
05:40 06:12 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
05:50 06:22 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
06:00 06:32 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
06:10 06:42 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
06:20 06:52 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
06:30 07:02 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
06:40 07:12 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
06:50 07:22 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
07:00 07:32 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
07:10 07:42 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
07:20 07:52 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
07:30 08:02 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
07:40 08:12 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
07:50 08:22 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
08:00 08:32 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
08:10 08:42 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
08:20 08:52 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
08:30 09:02 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
08:40 09:12 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
08:50 09:22 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
09:00 09:32 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
09:10 09:42 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
09:20 09:52 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
09:30 10:02 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
09:31 09:37 U Alt-Mariendorf (Berlin) 6 min
09:38 09:47 U Alt-Mariendorf (Berlin) 9 min
09:40 10:12 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
09:48 09:57 U Alt-Mariendorf (Berlin) 9 min
09:49 10:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
09:54 10:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
09:58 10:07 U Alt-Mariendorf (Berlin) 9 min
09:59 10:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:04 10:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:09 10:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:14 10:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:19 10:50 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:24 10:55 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:29 11:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:34 11:05 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:39 11:10 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:44 11:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:49 11:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:54 11:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
10:59 11:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:04 11:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:09 11:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:14 11:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:19 11:50 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:24 11:55 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:29 12:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:34 12:05 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:39 12:10 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:44 12:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:49 12:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:54 12:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
11:59 12:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:04 12:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:09 12:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:14 12:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:19 12:50 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:24 12:55 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:29 13:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:34 13:05 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:39 13:10 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:44 13:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:49 13:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:54 13:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
12:59 13:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:04 13:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:09 13:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:14 13:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:19 13:50 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:24 13:55 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:29 14:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:34 14:05 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:39 14:10 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:44 14:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:49 14:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:54 14:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
13:59 14:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:04 14:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:09 14:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:14 14:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:19 14:50 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:24 14:55 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:29 15:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:34 15:05 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:39 15:10 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:44 15:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:49 15:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:54 15:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
14:59 15:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:04 15:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:09 15:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:14 15:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:19 15:50 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:24 15:55 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:29 16:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:34 16:05 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:39 16:10 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:44 16:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:49 16:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:54 16:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
15:59 16:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:04 16:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:09 16:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:14 16:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:19 16:50 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:24 16:55 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:29 17:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:34 17:05 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:39 17:10 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:44 17:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:49 17:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:54 17:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
16:59 17:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:04 17:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:09 17:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:14 17:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:19 17:50 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:24 17:55 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:29 18:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:34 18:05 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:39 18:10 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:44 18:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:49 18:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:54 18:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
17:59 18:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:04 18:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:09 18:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:14 18:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:19 18:50 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:24 18:55 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:29 19:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:34 19:05 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:39 19:10 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:44 19:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:49 19:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:54 19:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
18:59 19:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:04 19:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:09 19:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:14 19:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:19 19:50 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:24 19:55 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:29 20:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:34 20:05 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:39 20:10 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:44 20:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:49 20:20 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:54 20:25 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
19:59 20:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
20:04 20:35 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
20:09 20:40 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
20:14 20:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
20:20 20:51 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
20:25 20:56 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
20:30 21:01 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
20:35 21:06 U Alt-Mariendorf (Berlin) 31 min
20:40 21:12 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
20:45 21:10 S+U Tempelhof (Berlin) 25 min
20:50 21:22 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
20:55 21:20 S+U Tempelhof (Berlin) 25 min
21:00 21:32 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
21:05 21:27 U Platz der Luftbrücke (Berlin) 22 min
21:10 21:42 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
21:20 21:52 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
21:30 22:02 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
21:40 22:12 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
21:50 22:22 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
22:00 22:32 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
22:10 22:42 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
22:20 22:52 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
22:30 23:02 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
22:40 23:12 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
22:50 23:22 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
23:00 23:32 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
23:10 23:42 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
23:20 23:52 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
23:30 00:02 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
23:40 00:12 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
23:50 00:22 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
00:00 00:32 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
00:10 00:42 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
00:20 00:52 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
00:30 01:02 U Alt-Mariendorf (Berlin) 32 min
00:42 01:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
00:50 00:57 S+U Wedding (Berlin) 7 min
00:57 01:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
01:12 01:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
01:27 02:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
01:42 02:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
01:57 02:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
02:12 02:45 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
02:27 03:00 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
02:42 03:15 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min
02:57 03:30 U Alt-Mariendorf (Berlin) 33 min